产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24021C | 兴银理财增盈稳享封闭式21号固收类理财产品 | 2022-07-22 | 2023-08-22 | 396 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.00712 | 1.00712 | 21,203,840.19 | 4.05% | 4.05% |
2022-11-23 | 1.00603 | 1.00603 | 21,180,952.89 | 4.05% | 4.05% |
2022-11-16 | 1.00632 | 1.00632 | 21,187,034.25 | 4.05% | 4.05% |
2022-11-09 | 1.00624 | 1.00624 | 21,185,356.44 | 4.05% | 4.05% |
2022-11-02 | 1.00526 | 1.00526 | 21,164,820.39 | 4.05% | 4.05% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02