产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24021C | 兴银理财增盈稳享封闭式21号固收类理财产品 | 2022-07-22 | 2023-08-22 | 396 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-03-29 | 1.01757 | 1.01757 | 21,423,971.07 | 4.05% | 4.05% |
2023-03-22 | 1.01701 | 1.01701 | 21,412,192.13 | 4.05% | 4.05% |
2023-03-15 | 1.01631 | 1.01631 | 21,397,432.00 | 4.05% | 4.05% |
2023-03-08 | 1.01597 | 1.01597 | 21,390,229.37 | 4.05% | 4.05% |
2023-03-01 | 1.01579 | 1.01579 | 21,386,511.75 | 4.05% | 4.05% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-03-31