产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24022C | 兴银理财增盈稳享封闭式22号固收类理财产品 | 2022-07-26 | 2024-09-04 | 771 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.00190 | 1.00190 | 8,009,035.90 | 4.65% | 4.65% |
2022-11-23 | 1.00099 | 1.00099 | 8,001,774.78 | 4.65% | 4.65% |
2022-11-16 | 1.00158 | 1.00158 | 8,006,470.82 | 4.65% | 4.65% |
2022-11-09 | 1.00384 | 1.00384 | 8,024,542.57 | 4.65% | 4.65% |
2022-11-02 | 1.00299 | 1.00299 | 8,017,792.37 | 4.65% | 4.65% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02