产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K240260 | 兴银理财增盈稳享封闭式26号固收类理财产品 | 2022-08-12 | 2024-10-16 | 796 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 0.99318 | 0.99318 | 965,528,010.90 | -- | -- |
2022-11-23 | 0.99256 | 0.99256 | 964,930,233.01 | -- | -- |
2022-11-16 | 0.99297 | 0.99297 | 965,329,047.98 | -- | -- |
2022-11-09 | 0.99698 | 0.99698 | 969,221,424.71 | -- | -- |
2022-11-02 | 0.99660 | 0.99660 | 968,858,817.72 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02