产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24027C | 兴银理财增盈稳享封闭式27号固收类理财产品 | 2022-08-19 | 2023-10-11 | 418 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-31 | 1.01630 | 1.01630 | 67,158,847.75 | 4.03% | 4.03% |
2023-05-24 | 1.01574 | 1.01574 | 67,121,621.35 | 4.03% | 4.03% |
2023-05-17 | 1.01550 | 1.01550 | 67,106,209.77 | 4.03% | 4.03% |
2023-05-10 | 1.01497 | 1.01497 | 67,070,783.02 | 4.03% | 4.03% |
2023-05-04 | 1.01488 | 1.01488 | 67,065,190.27 | 4.03% | 4.03% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-02