产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24028A | 兴银理财增盈稳享封闭式28号固收类理财产品 | 2022-08-26 | 2024-10-22 | 788 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.00127 | 1.00127 | 1,957,908,342.23 | 4.90% | 4.90% |
2022-11-23 | 0.99850 | 0.99850 | 1,952,491,982.49 | 4.90% | 4.90% |
2022-11-16 | 0.99893 | 0.99893 | 1,953,330,238.65 | 4.90% | 4.90% |
2022-11-09 | 1.00051 | 1.00051 | 1,956,428,771.88 | 4.90% | 4.90% |
2022-11-02 | 1.00074 | 1.00074 | 1,956,874,594.70 | 4.90% | 4.90% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02