产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24036D | 兴银理财增盈稳享封闭式36号固收类理财产品 | 2022-10-14 | 2023-12-18 | 430 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-31 | 1.01168 | 1.01168 | 692,439,818.04 | 4.15% | 4.15% |
2023-05-24 | 1.01128 | 1.01128 | 692,165,952.94 | 4.15% | 4.15% |
2023-05-17 | 1.01120 | 1.01120 | 692,112,494.22 | 4.15% | 4.15% |
2023-05-10 | 1.01080 | 1.01080 | 691,840,682.70 | 4.15% | 4.15% |
2023-05-04 | 1.01049 | 1.01049 | 691,624,496.64 | 4.15% | 4.15% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-02