尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第29期】,产品登记编码:【Z7002022000023】,产品代码:【9N213290】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第29期 | 稳利恒盈14M封闭(纯盈贺岁款)A | 9N21329A | 投资管理费 | 0.20% | 0.01% | 2023-01-10 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第29期 | 稳利恒盈14M封闭(纯盈贺岁款)A | 9N21329A | 销售服务费 | 0.40% | 0.01% | 2023-01-10 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第29期 | 稳利恒盈14M封闭 (行庆专属款) | 9N21329B | 投资管理费 | 0.20% | 0.01% | 2023-01-10 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第29期 | 稳利恒盈14M封闭 (行庆专属款) | 9N21329B | 销售服务费 | 0.40% | 0.15% | 2023-01-10 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第29期 | 稳利恒盈14M封闭 (纯盈贺岁款)C | 9N21329C | 投资管理费 | 0.20% | 0.01% | 2023-01-10 | 另行通知 | 【C】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第29期 | 稳利恒盈14M封闭 (纯盈贺岁款)C | 9N21329C | 销售服务费 | 0.40% | 0.20% | 2023-01-10 | 另行通知 | 【C】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第29期 | 稳利恒盈14M封闭 (纯盈贺岁款)D | 9N21329D | 投资管理费 | 0.20% | 0.01% | 2023-01-10 | 另行通知 | 【D】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第29期 | 稳利恒盈14M封闭 (纯盈贺岁款)D | 9N21329D | 销售服务费 | 0.35% | 0.15% | 2023-01-10 | 另行通知 | 【D】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2022】年【12】月【30】日