产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21329D | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第29期 | 2023-01-10 | 2024-03-05 | 420 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-03-31 | 1.00938 | 1.00938 | 14,227,161.67 | 3.96% | 3.96% |
2023-03-24 | 1.00857 | 1.00857 | 14,215,803.63 | 3.96% | 3.96% |
2023-03-17 | 1.00775 | 1.00775 | 14,204,200.07 | 3.96% | 3.96% |
2023-03-10 | 1.00690 | 1.00690 | 14,192,208.23 | 3.96% | 3.96% |
2023-03-03 | 1.00585 | 1.00585 | 14,177,493.69 | 3.96% | 3.96% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-04-04