产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21329D | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第29期 | 2023-01-10 | 2024-03-05 | 420 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-06-30 | 1.02007 | 1.02007 | 14,377,887.55 | 3.96% | 3.96% |
2023-06-25 | 1.01954 | 1.01954 | 14,370,463.67 | 3.96% | 3.96% |
2023-06-16 | 1.01850 | 1.01850 | 14,355,709.27 | 3.96% | 3.96% |
2023-06-09 | 1.01769 | 1.01769 | 14,344,307.60 | 3.96% | 3.96% |
2023-06-02 | 1.01686 | 1.01686 | 14,332,599.63 | 3.96% | 3.96% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-07-04