尊敬的客户:
自2022年1月27日起,“兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第8期”理财产品的管理费实施阶段性优惠,费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品代码 | 销售管理费率(%) | 投资管理费率(%) | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | ||
优惠前 | 优惠后 | 优惠前 | 优惠后 | ||||
稳利恒盈7号8期3年A | 9N21308A | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 2022年1月27日 | 另行通知 |
稳利恒盈7号8期3年B | 9N21308B | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 2022年1月27日 | 另行通知 |
稳利恒盈7号8期3年C | 9N21308C | / | / | 0.25 | 0.20 | 2022年1月27日 | 另行通知 |
稳利恒盈7号8期3年D | 9N21308D | / | / | 0.25 | 0.20 | 2022年1月27日 | 另行通知 |
后续如有其它调整事项,将另行公告。
兴银理财有限责任公司
2022年1月13日