尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第10期】,产品登记编码:【Z7002021000070】,产品代码:【9N213100】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施阶段性优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第10期 | 稳利恒盈7号10期 2年A | 9N21310A | 销售服务费 | 0.40% | 0.30% | 2022年03月17日 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第10期 | 稳利恒盈7号10期 2年A | 9N21310A | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2022年03月17日 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第10期 | 稳利恒盈7号10期 2年B | 9N21310B | 销售服务费 | 0.30% | 0.20% | 2022年03月17日 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第10期 | 稳利恒盈7号10期 2年B | 9N21310B | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2022年03月17日 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第10期 | 稳利恒盈7号10期 2年C | 9N21310C | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2022年03月17日 | 另行通知 | 【C】类份额 |
产品管理人:【兴银理财有限责任公司】
【2022】年【3】月【2】日