关于【兴银理财稳利恒盈ESG三年定期开放2号固收类理财产品】实施阶段性费率优惠的公告


尊敬的投资者:

感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财稳利恒盈ESG三年定期开放2号固收类理财产品】,产品登记编码:【Z7002022000499】,产品代码:【9N215170】),产品管理人现公告如下事项:

1 本款产品的有关费率实施费率优惠

费率优惠内容具体如下:

产品名称 产品销售名称 产品销售代码 优惠内容 优惠前费率 优惠后费率 优惠起始日期 优惠截止日期 子份额类型
兴银理财稳利恒盈ESG三年定期开放2号固收类理财产品 稳利恒盈三年定开2号A 9N21517A 投资管理费 0.30% 0.15% 2023-08-03 2024-08-01 【A】类份额
兴银理财稳利恒盈ESG三年定期开放2号固收类理财产品 稳利恒盈三年定开2号A 9N21517A 投资管理费 0.30% 0.20% 2024-08-02 2026-10-14 【A】类份额
兴银理财稳利恒盈ESG三年定期开放2号固收类理财产品 稳利恒盈三年定开2号A 9N21517A 销售服务费 0.40% 0.15% 2023-08-03 2024-08-01 【A】类份额
兴银理财稳利恒盈ESG三年定期开放2号固收类理财产品 稳利恒盈三年定开2号A 9N21517A 销售服务费 0.40% 0.20% 2024-08-02 2026-10-14 【A】类份额
兴银理财稳利恒盈ESG三年定期开放2号固收类理财产品 稳利恒盈三年定开2号B 9N21517B 投资管理费 0.30% 0.15% 2023-08-03 2024-08-01 【B】类份额
兴银理财稳利恒盈ESG三年定期开放2号固收类理财产品 稳利恒盈三年定开2号B 9N21517B 投资管理费 0.30% 0.20% 2024-08-02 2026-10-14 【B】类份额

产品管理人:兴银理财有限责任公司

【2023】年【07】月【27】日