产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213100 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第10期 | 2022-03-17 | 2024-04-16 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-30 | 1.02916 | 1.02916 | 1,307,066,523.39 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2022-08-23 | 1.02914 | 1.02914 | 1,307,045,188.04 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2022-08-16 | 1.02773 | 1.02773 | 1,305,248,862.19 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2022-08-09 | 1.02672 | 1.02672 | 1,303,974,262.19 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2022-08-02 | 1.02553 | 1.02553 | 1,302,453,366.02 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-01