产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213160 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 2025-04-09 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-29 | 1.02300 | 1.03085 | 1,292,699,460.56 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2022-11-22 | 1.02232 | 1.03017 | 1,291,836,566.81 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2022-11-15 | 1.02376 | 1.03161 | 1,293,653,143.16 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2022-11-08 | 1.02676 | 1.03461 | 1,297,449,740.04 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2022-11-01 | 1.02659 | 1.03444 | 1,297,233,702.11 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
2022-11-29 | 2022-12-01 | 0.003000 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告!
兴银理财
2022-12-01