产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限 | 产品类型 | 业绩比较基准 | 产品募集规模 | 产品标识 |
9N213160 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 1133 | 净值型 | 4.50%--5.00% | 1,263,631,661.54 元 | 母产品 |
9N21316C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 1133 | 净值型 | 4.40%--4.90% | 9,517,856.92 元 | 子产品 |
9N21316B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 1133 | 净值型 | 4.60%--5.10% | 787,970,000.00 元 | 子产品 |
9N21316D | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 1133 | 净值型 | 4.60%--5.10% | 188,082,541.72 元 | 子产品 |
9N21316A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 1133 | 净值型 | 4.50%--5.00% | 278,061,262.90 元 | 子产品 |
兴银理财
2022-03-03