产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限 | 产品类型 | 业绩比较基准 | 产品募集规模 | 产品标识 |
9N213080 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第8期 | 2022-01-27 | 1133 | 净值型 | 4.90%--5.40% | 2,369,514,838.31 元 | 母产品 |
9N21308B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第8期 | 2022-01-27 | 1133 | 净值型 | 5.00%--5.50% | 1,915,810,000.00 元 | 子产品 |
9N21308A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第8期 | 2022-01-27 | 1133 | 净值型 | 4.90%--5.40% | 401,806,379.79 元 | 子产品 |
9N21308D | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第8期 | 2022-01-27 | 1133 | 净值型 | 4.70%--5.20% | 6,872,087.65 元 | 子产品 |
9N21308C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第8期 | 2022-01-27 | 1133 | 净值型 | 4.80%--5.30% | 45,026,370.87 元 | 子产品 |
兴银理财
2022-01-27