产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限 | 产品类型 | 业绩比较基准 | 产品募集规模 | 产品标识 |
9N215120 | 兴银理财稳利恒盈ESG两年定期开放2号固收类理财产品 | 2022-10-20 | 2994 | 净值型 | 4.40%--4.90% | 359,677,289.05 元 | 母产品 |
9N21512B | 兴银理财稳利恒盈ESG两年定期开放2号固收类理财产品 | 2022-10-20 | 2994 | 净值型 | 4.50%--5.00% | 198,020,000.00 元 | 子产品 |
9N21512D | 兴银理财稳利恒盈ESG两年定期开放2号固收类理财产品 | 2022-10-20 | 2994 | 净值型 | 4.60%--5.10% | 63,545,649.39 元 | 子产品 |
9N21512A | 兴银理财稳利恒盈ESG两年定期开放2号固收类理财产品 | 2022-10-20 | 2994 | 净值型 | 4.40%--4.90% | 98,111,639.66 元 | 子产品 |
9N21512C | 兴银理财稳利恒盈ESG两年定期开放2号固收类理财产品 | 2022-10-20 | 2994 | 净值型 | 4.30%-- 4.80% | 0.00 元 | 子产品 |
产品投资方案:
兴银理财
2022-10-20