产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限 | 产品类型 | 业绩比较基准 | 产品募集规模 | 产品标识 |
9N213280 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第28期 | 2022-12-30 | 425 | 净值型 | 3.70% | 874,639,903.43 元 | 母产品 |
9N21328B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第28期 | 2022-12-30 | 425 | 净值型 | 3.56% | 5,848,301.34 元 | 子产品 |
9N21328D | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第28期 | 2022-12-30 | 425 | 净值型 | 3.56% | 1,124,469.00 元 | 子产品 |
9N21328A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第28期 | 2022-12-30 | 425 | 净值型 | 3.70% | 842,370,538.61 元 | 子产品 |
9N21328C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第28期 | 2022-12-30 | 425 | 净值型 | 3.51% | 25,296,594.48 元 | 子产品 |
兴银理财
2022-12-30