我司发售的兴银理财添利万利宝3号净值型理财产品于2023-08-31到期,理财资金投资的资产在理财期间运作正常,在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下:
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | 母子产品标识 |
9WLB0003 | 兴银理财添利万利宝3号净值型理财产品 | 2023-03-03 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 181 | 净值型 | -- | 母产品 |
9WLB0013 | 兴银理财添利万利宝3号净值型理财产品 | 2023-03-03 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 181 | 净值型 | 3.05% | 子产品 |
9WLB0023 | 兴银理财添利万利宝3号净值型理财产品 | 2023-03-03 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 181 | 净值型 | 2.90% | 子产品 |
产品收益分配以及费用情况:
总兑付客户收益金额(元) | 银行费用金额(元) | ||||
18,733,251.84 | 421,571.06 | ||||
托管费(%) | 销售管理费(%) | 投资管理费(%) | -- | -- | -- |
0.01 | 0.20 | 0.05 | -- | -- | -- |
说明:
1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让,另外理财存续期也可能费率发生调整,故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准,此处费率数据仅供参考。业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。
感谢您投资兴银理财理财产品,敬请继续关注我司近期推出的理财产品!
兴银理财
2023-09-04