产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限 | 产品类型 | 业绩比较基准 | 产品募集规模 | 产品标识 |
9K240290 | 兴银理财增盈稳享封闭式29号固收类理财产品 | 2022-08-31 | 412 | 净值型 | -- | 3,408,163,607.33 元 | 母产品 |
9K24029E | 兴银理财增盈稳享封闭式29号固收类理财产品 | 2022-08-31 | 412 | 净值型 | 4.35% | 557,086,446.02 元 | 子产品 |
9K24029D | 兴银理财增盈稳享封闭式29号固收类理财产品 | 2022-08-31 | 412 | 净值型 | 4.25% | 108,086,241.04 元 | 子产品 |
9K24029C | 兴银理财增盈稳享封闭式29号固收类理财产品 | 2022-08-31 | 412 | 净值型 | 4.10% | 69,576,174.73 元 | 子产品 |
9K24029A | 兴银理财增盈稳享封闭式29号固收类理财产品 | 2022-08-31 | 412 | 净值型 | 4.35% | 2,673,414,745.54 元 | 子产品 |
兴银理财
2022-08-31