产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限 | 产品类型 | 业绩比较基准 | 产品募集规模 | 产品标识 |
9K240310 | 兴银理财增盈稳享封闭式31号固收类理财产品 | 2022-09-16 | 418 | 净值型 | -- | 545,712,603.35 元 | 母产品 |
9K24031B | 兴银理财增盈稳享封闭式31号固收类理财产品 | 2022-09-16 | 418 | 净值型 | 4.15% | 187,335,063.21 元 | 子产品 |
9K24031D | 兴银理财增盈稳享封闭式31号固收类理财产品 | 2022-09-16 | 418 | 净值型 | 4.15% | 174,749,378.12 元 | 子产品 |
9K24031A | 兴银理财增盈稳享封闭式31号固收类理财产品 | 2022-09-16 | 418 | 净值型 | 4.05% | 149,317,239.02 元 | 子产品 |
9K24031C | 兴银理财增盈稳享封闭式31号固收类理财产品 | 2022-09-16 | 418 | 净值型 | 3.90% | 34,310,923.00 元 | 子产品 |
兴银理财
2022-09-16