产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限 | 产品类型 | 业绩比较基准 | 产品募集规模 | 产品标识 |
9K240380 | 兴银理财增盈稳享封闭式38号固收类理财产品 | 2022-10-27 | 424 | 净值型 | -- | 1,163,927,894.82 元 | 母产品 |
9K24038C | 兴银理财增盈稳享封闭式38号固收类理财产品 | 2022-10-27 | 424 | 净值型 | 3.90% | 28,049,911.03 元 | 子产品 |
9K24038B | 兴银理财增盈稳享封闭式38号固收类理财产品 | 2022-10-27 | 424 | 净值型 | 4.15% | 493,720,505.97 元 | 子产品 |
9K24038A | 兴银理财增盈稳享封闭式38号固收类理财产品 | 2022-10-27 | 424 | 净值型 | 4.05% | 626,216,950.19 元 | 子产品 |
9K24038D | 兴银理财增盈稳享封闭式38号固收类理财产品 | 2022-10-27 | 424 | 净值型 | 4.15% | 15,940,527.63 元 | 子产品 |
产品投资方案:
兴银理财
2022-10-27