产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限 | 产品类型 | 业绩比较基准 | 产品募集规模 | 产品标识 |
9K221030 | 兴银理财增盈优选30号净值型理财产品 | 2022-11-29 | 433 | 净值型 | -- | 752,964,149.32 元 | 母产品 |
9K22103C | 兴银理财增盈优选30号净值型理财产品 | 2022-11-29 | 433 | 净值型 | 3.95% | 3,016,411.00 元 | 子产品 |
9K22103A | 兴银理财增盈优选30号净值型理财产品 | 2022-11-29 | 433 | 净值型 | 4.20% | 460,859,852.49 元 | 子产品 |
9K22103D | 兴银理财增盈优选30号净值型理财产品 | 2022-11-29 | 433 | 净值型 | 4.10% | 216,653,952.56 元 | 子产品 |
9K22103E | 兴银理财增盈优选30号净值型理财产品 | 2022-11-29 | 433 | 净值型 | 4.20% | 72,433,933.27 元 | 子产品 |
产品投资方案:
兴银理财
2022-11-29